濰柴工程機(jī)械專用發(fā)動(dòng)機(jī),挖掘力大、油耗低、響應(yīng)快,效率高。
德國(guó)進(jìn)口ZF變速箱,換擋邏輯清晰,平順性好,可靠性高。
前后輪同時(shí)剎車,剎車靈敏,確保安全。
四輪驅(qū)動(dòng),越野能力好,脫困能力強(qiáng)。
| 工作重量 | kg | 13500 | 
| 鏟斗容量 | m3 | 0.58 | 
| 額定功率 | kW/rpm | 129/2000 | 
| 行走速度(高/低) | km/h | 36/3.6 | 
| 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 11.3 | 
| 爬坡能力 | - | 70% (35°) | 
| 鏟斗挖掘力 | kN | 102.5 | 
| 斗桿挖掘力 | kN | 72 | 
| 總長(zhǎng)(運(yùn)輸時(shí)) | mm | 7960 | 
| 總寬(運(yùn)輸時(shí)) | mm | 2528 | 
| 總高(至駕駛室頂部) | mm | 3220 | 
| 配重離地間隙 | mm | 1285 | 
| 最小離地間隙 | mm | 380 | 
| 軸距 | mm | 2800 | 
| 輪距 | mm | 1948 | 
| 推土鏟高度 | mm | 565 | 
| 推土鏟寬度 | mm | 2495 | 
| 輪胎高度 | mm | 1055 | 
| 最大挖掘高度 | mm | 8755 | 
| 最大卸載高度 | mm | 6340 | 
| 最大挖掘深度 | mm | 4715 | 
| 最大挖掘半徑 | mm | 7950 | 
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)